Las 3 temporadas de Sisal
Temporada Seca con Nortes · Noviembre-Marzo
La mejor época para visitar. Temperatura agradable en el día (25-30°C), fresca por la noche (18-22°C). Sin lluvias salvo frentes ocasionales. Los "nortes" son vientos del norte que llegan cada 10-15 días: 2-4 días de mar agitado y viento frío, luego regresa la calma. Los días sin norte son perfectos: sol, playa, lancha. Flamencos al máximo.
Temporada de Calor y Lluvia · Mayo-Septiembre
Calor intenso (36-40°C real, sensación 43-46°C), humedad alta del Golfo, lluvias vespertinas frecuentes (más en agosto-septiembre). Temporada de huracanes (junio-noviembre, pico agosto-septiembre). Mar agitado en días de lluvia. La brisa marina hace tolerable la tarde en la playa, pero el pueblo es sofocante. Se puede visitar, pero planifica diferente.
Temporada de Transición · Abril, Octubre
Abril es excelente: calor moderado (30-33°C), poca lluvia, Semana Santa concurrida pero hermosa. Octubre marca el fin de lluvias y regreso de flamencos — buena opción para quien no puede ir en temporada alta. Más tranquilo que diciembre pero con buen clima.
Tabla de clima mes a mes
| Mes | Temp. máx. | Temp. mín. | Lluvia | Mar | Viento | Especial | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 28°C | 18°C | Poca | Fresco/agitado | Nortes | Flamencos máx | Excelente |
| Febrero | 29°C | 19°C | Poca | Tranquilo días sin norte | Variable | Carnaval Mérida | Excelente |
| Marzo | 32°C | 21°C | Mínima | Tranquilo | Brisa | Semana Santa | Muy bueno |
| Abril | 34°C | 23°C | Poca | Tranquilo | Brisa | S. Santa = lleno | Muy bueno |
| Mayo | 36°C | 25°C | Moderada | Cálido | Brisa S | Inicio calor fuerte | Aceptable |
| Junio | 37°C | 26°C | Frecuente | Cálido/agitado | Brisa S | Inicio huracanes | Precaución |
| Julio | 38°C | 27°C | Alta | Agitado | Variable | Tortugas / Medusas | No ideal |
| Agosto | 39°C | 27°C | Muy alta | Agitado | Variable | Pico lluvia+calor | No ideal |
| Septiembre | 38°C | 26°C | Alta | Variable | Variable | Pico huracanes | Evitar |
| Octubre | 34°C | 24°C | Moderada | Mejora | Variable | Regreso flamencos | Aceptable |
| Noviembre | 30°C | 21°C | Poca | Tranquilo | Nortes inicio | Flamencos regresan | Muy bueno |
| Diciembre | 28°C | 18°C | Mínima | Fresco | Nortes | Navidad-Año Nuevo | Excelente |
Qué hacer según la época
Guía de viaje completa por temporada
Descarga el PDF con el calendario completo de eventos, flamencos, tortugas, nortes y la guía de actividades por mes.
Descargar guía gratis →